TeTechnische Spezifikation:
Modell | Spannung/Leistung | Temperaturbereich | Zeitsteuerung | Pneumatisch bewertet | Arbeitsgröße | Dimensionen | Betriebsart |
YL-1515 | 220 V/50 Hz/0,75 kW | 0 ~ 400 °C | 0~999S | ≤1,0 MPa | 15 * 15 cm | L30 * B38 * H52cm | Pneumatische Einzelstation, manuelle oder Pedalsteuerung |
YL-2030 | 220 V / 50 Hz / 1,0 kW | 20 * 30cm | L31 * B38 * H62cm | ||||
YL-1515-2 | 220 V/50 Hz/0,75 kW | 15 * 15 cm | L52 * B51 * H48cm | Manuelle hochfahrende pneumatische Doppelstation, automatische Zyklussteuerung | |||
YL-2030-2 | 220 V / 50 Hz / 1,0 kW | 20 * 30cm | L76 * B51 * H48cm | ||||
YL-4060-2 | 220 V / 50 Hz / 3,0 kW | 40 * 60cm | L135 * B72 * H130cm | ||||
YL-6080-2 | 220 V / 50 Hz / 6,0 kW | 60 * 80cm | L170 * B95 * H143cm | ||||
Optional: vollautomatische Funktion, Infrarotstrahl-Laserpositionierung Muss mit Luftkompressor verbunden werden.